你是8020中的哪種人?
您想成為世界上 20% 的人,還是 80% 的人?
算算看,在下列表格中,符合您情況的左右邊各有幾項。
| 世界上 20% 的人 | 世界上 80% 的人 |
| 掌握世界80%的財富 | 掌握世界20%的財富 |
| 用脖子以上賺錢 | 用脖子以下賺錢 |
| 正面思考者 | 負面思考者 |
| 做事業 | 做事情 |
| 重視經驗 | 重視學歷 |
| 行動才有結果 | 知識力量大 |
| 我是怎麼樣怎麼樣做就會有錢 | 我要是有錢就會怎麼怎麼樣做 |
| 愛投資 | 愛消費 |
| 訂定目標追逐夢想 | 隨波逐流, 隨遇而安 |
| 問題中找答案 | 答案中找問題 |
| 放眼未來 | 把握當下 |
| 創造機會 | 等待機會 |
| 計畫未來 | 早上在想今天幹麻 |
| 重覆做簡單的事 | 拒絕做簡單的事 |
| 明天的事今天做 | 今天的事明天做 |
| 如何能辦得到 | 不可能辦得到 |
| 做筆記 | 靠記憶 |
| 受成功人影響 | 受失敗人影響 |
| 相信以後會成功 | 成功以後才會相信 |
| 與成功人為伍 | 不願改變環境 |
| 改變自己 | 改變別人 |
| 愛爭氣 | 愛生氣 |
| 鼓厲和讚美 | 抱怨和批評 |
| 堅持 | 放棄 |
是否有與您想成為的相符呢?
若有,恭禧您。
若無,現在您可以怎麼做?怎麼調整?

0 留言:
張貼留言